
| イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.4ミニホイールローダー | CAT | 901B | 2006年 | -- | -- | 1,066Hr | ¥2,808,000- | |
|
0.4ミニホイールローダー | CAT | 901B | 2010年 | -- | -- | 1,845HR | ¥3,024,000- | |
|
0.4㎥ミニホイールローダー | 三菱 | WS210-3 | H10 | -- | -- | 2,470Hr | ¥2,160,000- | |
|
住友油圧ショベル クレーン仕様 | 住友 | SH135X-3 | 2006年 | -- | -- | 4,420HR | ¥4,320,000- | |
|
CAT油圧ショベル クレーン仕様 | CAT | 313CCR | 2004年 | -- | -- | 推定7,000HR | ¥4,428,000- | |
|
PC120用法面バケット | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥52,500 | |
|
EX300用角バケット | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥157,500 | |
|
CAT320用法面バケット | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
EX200用狭幅バケット | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
EX200用法面バケット 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.