
| イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12FTコンテナ側面シャッター付 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥452,000- | |
|
12FTコンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASK | |
|
20FTコンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASK | |
|
4tアルミ箱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥140,400- | |
|
20FTコンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥432,000- | |
|
2tアルミ箱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥129,600- | |
|
5.4Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥464,400- | |
|
12FTシャッター付コンテナ#1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- | |
|
6.6Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥518,400- | |
|
12FTシャッター付コンテナ#2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.