イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45㎥CAT油圧ショベル | CAT | 313CCR | 2008年製 | -- | -- | 約6,500HR | ¥3,630,000- | ||
72ハウス2連棟 風除室・デッキ付き | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥1,100,000ー | ||
12FT保冷コンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥308,000- | ||
12FTドライコンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥308,000ー | ||
2tアルミ箱 段付き | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥165,000ー | ||
ミニ油圧ショベル | コベルコ | SK008 | 2013y | -- | -- | 2870hr | ¥1,100,000‐ | ||
0.08㎥ミニ油圧ショベル | クボタ | U-008 | 2006年 | -- | -- | 2,022HR | ¥770,000- | ||
0.4㎥ミニホイールローダー | 日立 | LX20-7 | 2005年 | -- | -- | 3,100HR | ¥1,870,000- | ||
12Mバントレーラー | -- | -- | H12 | 一時抹消 | -- | -- | ¥385,000- | ||
31FT冷凍コンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥550,000- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.