イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FT冷凍機付コンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥440,000- | ||
0.2㎥ミニ油圧ショベル | CAT | 304CCR | 2006年 | -- | -- | 5,320HR | ¥1,900,000ー | ||
0.2㎥ミニ油圧ショベル | CAT | 304CCR | H24 | -- | -- | 3,170hr | ¥2,860,000ー | ||
0.45㎥油圧ショベル | CAT | 313CCR | 2006年 | -- | -- | 約6000hr | ¥3,630,000ー | ||
550kハンドガイドローラー | 三笠 | MRH-600DSA | -- | -- | -- | -- | ¥418,000- | ||
4tファームダンプ | 日野 | PB-FC7JHFA | H17 | R4.4.27 | 262952k | -- | ASK | ||
4t土砂禁ダンプ | ニッサンディーゼル | MK36C-07336 | H20 | R4.4.27 | 60164k | -- | ASK | ||
75KVA発電機 | 日本車輌 | NES90SHE | 1997Y | -- | -- | 4403HR | ¥770,000- | ||
12FTコンテナ側面シャッター付 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥452,000- | ||
12FTコンテナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ASK |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.