イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37KVA発電機 | 日本車輌 | NES45SH-2 | H3 | -- | -- | 1,886hr | ¥518,400- | ||
2tアルミ箱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥129,600- | ||
2tWキャブダンプ4WD | 三菱 | KK-FG73EE | H15 | 一時抹消 | 180,100k | -- | ¥2,160,000- | ||
0.4㎥ミニホイールローダー | CAT | 901B | H21 | -- | -- | 801hr | ¥2,862,000- | ||
0.8㎥ホイールローダー | 三菱 | WS510 | H18 | H29.10.27 | -- | 3,263hr | ¥3,780,000- | ||
0.2㎥ミニ油圧ショベル | CAT | 304CCR | H18 | -- | -- | 5,870hr | ¥2,160,000- | ||
舗道用ロータリー | ニイガタ | NR40 | H10 | -- | 16,775k | 4,853hr | ¥2,592,000- | ||
ジェットヒーター 直結タイプ | オリオン | HPS310 | -- | -- | -- | -- | ¥37,800- | ||
0.5㎥ミニホイールローダー | コマツ | WA40-3EO | H18 | -- | -- | 1,301hr | ¥3,240,000- | ||
5.4Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥464,400- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.