イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4㎥ミニホイールローダー | 日立 | LX20-7 | H18 | -- | -- | 1,795HR | ¥2,430,000- | ||
12FTシャッター付コンテナ#1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- | ||
6.6Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥518,400- | ||
0.5㎥ミニホイールローダー | コマツ | WA40-3E | H14 | -- | -- | 1,510Hr | -- | ||
クボタ0.08ミニバックホー | クボタ | k-008 | -- | -- | -- | -- | ¥648,000- | ||
日立ミニ油圧ショベル 0.2㎥クラス | 日立 | ZX40U-2 | H20 | -- | -- | 4,825HR | ¥2,646,000- | ||
12FTシャッター付コンテナ#2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- | ||
ハイゼット 軽トラック 4WD | ダイハツ | GD-S210P | H11 | H27.5.21 | 89,350k | -- | ¥324,000- | ||
除雪ロータリー | フジイ | FSR110DTA | 不明 | -- | -- | -- | ¥540,000- | ||
0.4ミニホイールローダー | CAT | 901B | 2006年 | -- | -- | 1,066Hr | ¥2,808,000- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.