イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
舗道用ロータリー | ニイガタ | NR40 | H10 | -- | 16,775k | 4,853hr | ¥2,592,000- | |
![]() |
ジェットヒーター 直結タイプ | オリオン | HPS310 | -- | -- | -- | -- | ¥37,800- | |
![]() |
0.5㎥ミニホイールローダー | コマツ | WA40-3EO | H18 | -- | -- | 1,301hr | ¥3,240,000- | |
5.4Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥464,400- | ||
0.4㎥ミニホイールローダー | 日立 | LX20-7 | H18 | -- | -- | 1,795HR | ¥2,430,000- | ||
12FTシャッター付コンテナ#1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- | ||
6.6Mハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥518,400- | ||
0.5㎥ミニホイールローダー | コマツ | WA40-3E | H14 | -- | -- | 1,510Hr | -- | ||
クボタ0.08ミニバックホー | クボタ | k-008 | -- | -- | -- | -- | ¥648,000- | ||
日立ミニ油圧ショベル 0.2㎥クラス | 日立 | ZX40U-2 | H20 | -- | -- | 4,825HR | ¥2,646,000- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.