イメージ | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 車検 | 走行距離 (km) |
アワー メーター(hr) |
税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4ミニホイールローダー | CAT | 901B | 2010年 | -- | -- | 1,845HR | ¥3,024,000- | ||
三菱キャンターガッツ4WD | 三菱 | KC-FD501B | H11 | H27.4.4 | 129,500k | -- | ¥648,000- | ||
72造作ハウス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥1,080,000- | ||
0.4㎥ミニホイールローダー | 三菱 | WS210-3 | H10 | -- | -- | 2,470Hr | ¥2,160,000- | ||
サンバー軽トラック4WD | スバル | GD‐TT2 | H13 | H27.6.28 | 50,510k | -- | ¥378,000‐ | ||
キャリー軽トラック4WD | スズキ | GD-DB52T | H12 | 26.7.18 | 51,300k | -- | ¥378,000- | ||
スーパーハウス | ナガワ | 45型ハウス | 不明 | -- | -- | -- | ¥356,400- | ||
12FTドライコンテナシャッター付 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥237,600- | ||
住友油圧ショベル クレーン仕様 | 住友 | SH135X-3 | 2006年 | -- | -- | 4,420HR | ¥4,320,000- | ||
CAT油圧ショベル クレーン仕様 | CAT | 313CCR | 2004年 | -- | -- | 推定7,000HR | ¥4,428,000- |
Copyright(c)2009-2011 Humic. All Rights Reserved.